
跟此产品相关的产品
产品详情

| 主要技术指标 |
| 型号规格 | YAW-100 |
| 试验力(kN) | 100 |
| 试验力准确度(%) | ±1 |
| 上、下压板间距(mm) | 210 |
| 压盘尺寸(mm) | φ160 |
| 活塞行程(mm) | 80 |
| 主机外型尺寸(mm) | 900×450×1400 |
备注:以上参数仅供参考,详细参数请以真实设备为主!
订购:微机控制压力试验机



| 主要技术指标 |
| 型号规格 | YAW-100 |
| 试验力(kN) | 100 |
| 试验力准确度(%) | ±1 |
| 上、下压板间距(mm) | 210 |
| 压盘尺寸(mm) | φ160 |
| 活塞行程(mm) | 80 |
| 主机外型尺寸(mm) | 900×450×1400 |
订购:微机控制压力试验机