
跟此产品相关的产品
产品详情
技术参数
| 产品名称 | 微机控制电子万能试验机(门式框架结构) | ||||||
| 产品型号 | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | ||
| 结构形式 | 门式结构 | ||||||
| 试验力(KN) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||
| 试验力级别 | 1级 | ||||||
| 试验力测量范围 | 2%--100%FS | ||||||
| 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||||
| 力分辨率 | 1/300000 | ||||||
| 位移测量装置 | 光电编码器 | ||||||
| 位移示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||||
| 位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||||
| 位移速率调节范围(mm/min) | 0.05-500无极调速 | 0.05-300无极调速 | |||||
| 安全?;ぷ爸? | 机械限位保护和软件过载?;? | ||||||
| 有效拉伸空间(mm) | 700 | 700 | 600 | ||||
| 有效压缩空间(mm) | 700 | 700 | 600 | ||||
| 有效试验宽度(mm) | 400 | 400 | 450 | ||||
| 楔形夹具夹持方式 | 手动加紧 | ||||||
| 压缩附具(mm) | 压盘直径φ120或定制 | ||||||
| 主机外形尺寸(mm) | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 755×355×1780 | 825×600×1950 | ||
| 主机电源 | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.75KW/AC220V±10% | 1KW/AC380V±10% | ||
| 主机重量(KG) | 320 | 320 | 340 | 420 | 560 | ||
订购:WDW微机控制电子万能试验机(门式)






